stanica SHMÚ Donovaly · 970 m n. m.

Počasie na Donovaloch v auguste 2026

deň max. min. zrážky vietor náraz slnko
so 1. 8. 29,8 °C 19,3 °C 0,0 mm 7,0 m/s 10,6 m/s —
ne 2. 8. 28,3 °C 15,5 °C 0,3 mm 6,8 m/s 9,2 m/s —
po 3. 8. 30,3 °C 14,6 °C 0,2 mm 6,7 m/s 8,8 m/s —
ut 4. 8. 32,0 °C 20,0 °C 4,7 mm 6,7 m/s 9,7 m/s —
st 5. 8. 32,5 °C 19,8 °C 0,0 mm 6,0 m/s 8,3 m/s —
št 6. 8. 32,6 °C 19,5 °C 0,0 mm 6,8 m/s 10,5 m/s —
pi 7. 8. 24,9 °C 14,6 °C 0,0 mm 10,5 m/s 16,6 m/s —
so 8. 8. 22,8 °C 13,7 °C 0,1 mm 9,7 m/s 14,7 m/s —
ne 9. 8. 25,7 °C 8,8 °C 0,0 mm 4,9 m/s 9,6 m/s —
po 10. 8. 28,0 °C 14,6 °C 0,0 mm 6,3 m/s 9,2 m/s —
ut 11. 8. 26,1 °C 13,8 °C 0,0 mm 8,9 m/s 14,4 m/s —
st 12. 8. 20,8 °C 10,7 °C 0,0 mm 9,6 m/s 13,9 m/s —
št 13. 8. 22,4 °C 9,7 °C 0,0 mm 6,7 m/s 10,1 m/s —
pi 14. 8. 26,2 °C 10,2 °C 0,0 mm 5,2 m/s 7,3 m/s —
so 15. 8. 26,9 °C 14,0 °C 0,0 mm 6,0 m/s 8,7 m/s —
ne 16. 8. 27,5 °C 15,9 °C 0,0 mm 7,5 m/s 10,4 m/s —
po 17. 8. 23,8 °C 13,5 °C 8,6 mm 9,3 m/s 14,1 m/s —
ut 18. 8. 16,8 °C 10,5 °C 0,2 mm 8,4 m/s 14,4 m/s —
st 19. 8. 19,2 °C 10,9 °C 0,9 mm 6,2 m/s 9,0 m/s —
št 20. 8. 26,7 °C 15,1 °C 26,0 mm 7,3 m/s 11,0 m/s —
pi 21. 8. 22,6 °C 13,7 °C 1,3 mm 5,3 m/s 8,9 m/s —
so 22. 8. — — — — — —
ne 23. 8. — — — — — —
po 24. 8. — — — — — —
ut 25. 8. 20,6 °C 13,3 °C 0,0 mm 5,7 m/s 7,7 m/s —
st 26. 8. 21,3 °C 11,7 °C 0,4 mm 6,5 m/s 9,0 m/s —
št 27. 8. 22,3 °C 11,2 °C 0,0 mm 5,4 m/s 7,0 m/s —
pi 28. 8. 23,5 °C 9,4 °C 0,0 mm 6,8 m/s 9,7 m/s —
so 29. 8. 20,9 °C 11,5 °C 0,0 mm 7,6 m/s 10,7 m/s —
ne 30. 8. 23,6 °C 9,5 °C 0,0 mm 5,9 m/s 7,6 m/s —
po 31. 8. 26,5 °C 13,9 °C 0,0 mm 7,3 m/s 10,3 m/s —