Počasie na Slovensku 23. 4. 2026

Najvyššia teplota 21,4 °C (Somotor), najnižšia -9,2 °C (Lomnický štít). Najviac zrážok 2,9 mm (Skalnaté pleso), najsilnejší náraz vetra 34,8 m/s (Skalnaté pleso). Denné hodnoty z 94 staníc SHMÚ.

Denné extrémy

max. teplota min. teplota min. teplota do 1000 m n. m. max. min. nočná teplota max. rýchlosť vetra max. nárazová rýchlosť vetra max. úhrn zrážok max. slnečný svit min. slnečný svit
stanica max. min. zrážky vietor náraz slnko
Bratislavský kraj
Bratislava-Koliba 18,4 °C 6,4 °C 0,0 mm 11,5 m/s 15,3 m/s 7:25 h
Bratislava-letisko 19,5 °C 8,3 °C 0,0 mm 13,0 m/s 15,8 m/s 3:56 h
Malý Javorník 14,9 °C 4,5 °C 0,1 mm 15,1 m/s 18,1 m/s 8:22 h
Modra-Piesok 15,7 °C 5,0 °C 0,0 mm 8,2 m/s 15,9 m/s 8:03 h
Slovenský Grob 20,5 °C 5,0 °C 0,0 mm 13,0 m/s 15,1 m/s 7:50 h
Kráľová pri Senci 19,6 °C 3,4 °C 0,0 mm 6,2 m/s 10,6 m/s 6:26 h
Trnavský kraj
Holíč 19,4 °C 1,6 °C 0,0 mm 11,8 m/s 13,9 m/s 11:40 h
Moravský Svätý Ján 19,7 °C 2,4 °C 0,0 mm 9,1 m/s 13,0 m/s 11:34 h
Senica 18,8 °C 1,3 °C 0,0 mm 7,5 m/s 13,0 m/s 11:18 h
Jaslovské Bohunice 19,0 °C 4,9 °C 0,0 mm 12,6 m/s 14,3 m/s 6:56 h
Piešťany 18,7 °C 0,1 °C 0,0 mm 12,5 m/s 14,3 m/s 7:16 h
Gabčíkovo 19,8 °C 5,7 °C 0,0 mm 11,7 m/s 15,3 m/s 13:11 h
Trenčiansky kraj
Trenčín 17,6 °C 1,2 °C 0,0 mm 11,5 m/s 12,8 m/s 10:49 h
Myjava 17,2 °C 0,7 °C 0,0 mm 6,7 m/s 10,1 m/s 8:18 h
Beluša 18,6 °C 0,7 °C 0,0 mm 10,0 m/s 13,4 m/s —
Uhrovec 18,1 °C 0,4 °C 0,0 mm 7,7 m/s 10,3 m/s 9:37 h
Prievidza 18,8 °C 1,6 °C 0,0 mm 10,7 m/s 12,7 m/s 10:31 h
Nitriansky kraj
Nitra-Veľké Janíkovce 18,9 °C 3,4 °C 0,1 mm 15,0 m/s 17,9 m/s 8:10 h
Kamanová 18,2 °C 0,2 °C 0,0 mm 8,8 m/s 12,8 m/s 8:58 h
Mochovce 18,5 °C 3,1 °C 0,0 mm 8,3 m/s 14,8 m/s 4:06 h
Veľké Lovce 18,6 °C 3,1 °C 0,0 mm 9,0 m/s 12,3 m/s 10:36 h
Hurbanovo 19,4 °C 2,5 °C 0,0 mm 12,3 m/s 16,2 m/s 13:23 h
Mužla 19,4 °C 0,8 °C 0,0 mm 11,3 m/s 15,1 m/s 13:07 h
Žihárec 19,2 °C 4,5 °C 0,0 mm 9,6 m/s 13,8 m/s 10:06 h
Žikava 17,7 °C 2,7 °C 0,0 mm 5,4 m/s 11,2 m/s 8:43 h
Žilinský kraj
Žilina 17,5 °C 0,9 °C 0,0 mm 7,0 m/s 11,6 m/s 10:03 h
Čadca 17,3 °C -1,4 °C 0,0 mm 5,7 m/s 10,3 m/s 10:48 h
Turzovka 15,7 °C -1,1 °C 0,0 mm 9,6 m/s 12,2 m/s 9:05 h
Dolný Hričov 17,2 °C 0,2 °C 0,0 mm 9,0 m/s 12,8 m/s 11:01 h
Oravská Lesná 14,3 °C -1,8 °C 0,0 mm 6,8 m/s 10,2 m/s 10:29 h
Rabča 14,1 °C -1,4 °C 0,1 mm 8,9 m/s 12,3 m/s 10:53 h
Oravské Veselé 13,2 °C -1,2 °C 0,0 mm 8,4 m/s 13,3 m/s 10:51 h
Oravský Podzámok 16,1 °C -1,1 °C 0,0 mm 7,2 m/s 11,0 m/s 10:29 h
Liesek 14,5 °C -0,4 °C 0,0 mm 10,2 m/s 12,9 m/s 10:26 h
Ružomberok 16,1 °C -0,4 °C 0,0 mm 9,3 m/s 12,4 m/s 10:16 h
Žabokreky pri Martine 17,3 °C 0,6 °C 0,0 mm 8,6 m/s 12,7 m/s 10:40 h
Turčianske Teplice 16,6 °C -0,4 °C 0,0 mm 8,2 m/s 12,7 m/s 9:21 h
Liptovský Hrádok 16,4 °C 1,1 °C 0,0 mm 7,4 m/s 11,2 m/s 9:42 h
Liptovský Mikuláš-Ondrašová 16,5 °C 2,8 °C 0,0 mm 7,5 m/s 11,4 m/s 10:35 h
Liptovská Osada 15,2 °C -0,6 °C 0,0 mm 9,3 m/s 12,9 m/s 10:31 h
Prešovský kraj
Podbanské 12,6 °C -0,8 °C 0,0 mm 7,0 m/s 12,1 m/s 7:51 h
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica-Zelená 18,0 °C 1,4 °C 0,0 mm 7,8 m/s 11,4 m/s 6:53 h
Donovaly 13,4 °C 2,2 °C 0,0 mm 14,6 m/s 19,7 m/s —
Vígľaš Pstruša 18,6 °C -1,6 °C 0,1 mm 9,9 m/s 12,3 m/s 9:23 h
Žiar nad Hronom 19,8 °C 0,4 °C 0,0 mm 7,5 m/s 10,0 m/s 5:42 h
Kremnické Bane 14,2 °C -0,4 °C 0,0 mm 8,1 m/s 13,4 m/s 7:11 h
Banská Štiavnica 15,6 °C 4,0 °C 0,0 mm 7,9 m/s 12,3 m/s 5:35 h
Bzovík 18,4 °C 0,3 °C 0,0 mm 7,7 m/s 11,6 m/s 8:52 h
Dolné Plachtince 20,3 °C -1,0 °C 0,0 mm 6,8 m/s 9,9 m/s 11:51 h
Málinec 18,3 °C 4,2 °C 0,0 mm 4,9 m/s 7,8 m/s 4:33 h
Brezno 17,6 °C -0,9 °C 0,0 mm 7,7 m/s 14,5 m/s 5:30 h
Žilinský kraj
Chopok 0,7 °C -5,9 °C 0,0 mm 26,9 m/s 32,1 m/s —
Banskobystrický kraj
Telgárt 13,8 °C -1,5 °C 0,0 mm 12,6 m/s 17,7 m/s 9:09 h
Lom nad Rimavicou 13,6 °C 0,9 °C 0,0 mm 6,2 m/s 10,2 m/s 6:55 h
Ratková 18,7 °C -1,4 °C 0,0 mm 4,8 m/s 8,4 m/s 9:26 h
Revúca 19,8 °C 0,5 °C 0,0 mm 8,1 m/s 12,1 m/s 6:59 h
Rimavská Sobota 20,0 °C 0,0 °C 0,0 mm 8,0 m/s 11,4 m/s 11:15 h
Boľkovce 19,9 °C 0,8 °C 0,0 mm 9,1 m/s 11,2 m/s 10:00 h
Dudince 19,1 °C 0,1 °C 0,0 mm 10,0 m/s 12,5 m/s 7:15 h
Prešovský kraj
Bardejov 17,2 °C 2,7 °C 0,0 mm 6,6 m/s 11,5 m/s 7:15 h
Jakubovany 17,6 °C 3,3 °C 0,0 mm 9,8 m/s 13,7 m/s 10:38 h
Plaveč nad Popradom 15,4 °C 2,0 °C 0,0 mm 8,7 m/s 12,3 m/s 10:09 h
Podolínec 16,2 °C 0,0 °C 0,0 mm 7,4 m/s 12,6 m/s 10:30 h
Červený Kláštor 16,6 °C -1,3 °C 0,0 mm 8,0 m/s 12,7 m/s 9:36 h
Stará Lesná 14,8 °C -0,5 °C 0,0 mm 7,8 m/s 11,6 m/s 10:31 h
Tatranská Javorina 11,2 °C -0,3 °C 0,0 mm 7,2 m/s 10,1 m/s 8:15 h
Poprad 15,6 °C 1,0 °C 0,0 mm 12,2 m/s 14,3 m/s 9:39 h
Lomnický štít -6,0 °C -9,2 °C 0,0 mm 25,4 m/s 29,1 m/s 4:05 h
Skalnaté pleso 4,5 °C -2,3 °C 2,9 mm 27,8 m/s 34,8 m/s 8:56 h
Štrbské Pleso 8,8 °C -0,8 °C 0,0 mm 6,7 m/s 10,4 m/s 7:44 h
Tatranská Lomnica 13,9 °C 0,7 °C 0,0 mm 6,4 m/s 10,3 m/s 10:30 h
Tatranská Polianka 13,2 °C 2,0 °C 0,0 mm 8,8 m/s 15,6 m/s 9:49 h
Gánovce 16,5 °C 0,5 °C 0,4 mm 10,5 m/s 12,3 m/s 9:40 h
Čaklov 19,7 °C 1,0 °C 0,0 mm 9,0 m/s 14,0 m/s 7:44 h
Roztoky 15,9 °C 2,6 °C 0,0 mm 10,5 m/s 16,1 m/s —
Medzilaborce-Borov 15,6 °C -2,3 °C 0,0 mm 11,1 m/s 15,8 m/s 7:40 h
Osadné 15,5 °C -0,8 °C 0,0 mm 8,4 m/s 12,1 m/s 6:49 h
Kamenica nad Cirochou 18,3 °C -1,1 °C 0,0 mm 11,0 m/s 13,9 m/s 8:20 h
Zlatá Baňa 15,4 °C 2,3 °C 0,1 mm 9,6 m/s 13,5 m/s 9:51 h
Tisinec 18,5 °C -1,0 °C 0,0 mm 8,9 m/s 14,0 m/s 7:45 h
Košický kraj
Košice-Podhradová 19,6 °C 0,8 °C 0,4 mm 7,4 m/s 13,3 m/s —
Košice-letisko 19,4 °C 0,8 °C 0,1 mm 11,9 m/s 14,0 m/s 8:37 h
Spišské Vlachy 18,5 °C -1,7 °C 0,1 mm 9,8 m/s 13,5 m/s 10:16 h
Kojšovská hoľa 10,0 °C 1,1 °C 0,0 mm 11,8 m/s 17,9 m/s 9:00 h
Švedlár 16,6 °C -2,1 °C 0,1 mm 10,2 m/s 14,8 m/s 9:55 h
Štós-Kúpele 17,7 °C 3,9 °C 0,0 mm 4,1 m/s 8,0 m/s 8:50 h
Moldava nad Bodvou 20,1 °C 1,3 °C 0,0 mm 7,8 m/s 10,8 m/s 10:17 h
Silica 18,7 °C 2,7 °C 0,0 mm 6,1 m/s 7,4 m/s 11:25 h
Rožňava 20,4 °C 0,2 °C 0,0 mm 5,7 m/s 8,0 m/s —
Michalovce 19,3 °C 0,5 °C 0,0 mm 9,0 m/s 12,9 m/s 9:16 h
Orechová 19,3 °C -0,8 °C 0,0 mm 7,7 m/s 11,3 m/s 8:09 h
Somotor 21,4 °C 3,3 °C 0,0 mm 7,7 m/s 11,7 m/s 8:28 h
Milhostov 19,6 °C 0,6 °C 0,0 mm 13,2 m/s 15,5 m/s 7:27 h
Vysoká nad Uhom 19,6 °C 1,0 °C 0,0 mm 9,1 m/s 12,6 m/s 8:04 h