Počasie na Slovensku v októbri 2026

Najvyššia teplota 27,6 °C (Somotor, 8. 10.), najnižšia -9,6 °C (Lomnický štít, 31. 10.). Najviac zrážok za deň 43,4 mm (Skalnaté pleso, 22. 10.), za mesiac 92,6 mm (Skalnaté pleso). Najsilnejší náraz vetra 33,8 m/s (Skalnaté pleso, 8. 10.). Denné hodnoty z 96 staníc SHMÚ.

Extrémy po dňoch

deň max. min. vietor náraz zrážky slnko
št 1. 10. 26,2 °CMochovce 0,1 °COravice 12,4 m/sChopok 13,8 m/sChopok 2,3 mmJakubovany 11:01 hKojšovská hoľa
pi 2. 10. 26,4 °CMochovce -1,3 °CČervený Kláštor 11,2 m/sChopok 12,5 m/sMalý Javorník 2,1 mmJakubovany 11:17 hLomnický štít
so 3. 10. 26,3 °CMochovce -1,5 °CČervený Kláštor 8,9 m/sMalý Javorník 10,7 m/sMalý Javorník 2,3 mmJakubovany 11:34 hLomnický štít
ne 4. 10. 25,8 °CHurbanovo -1,6 °CBrezno 11,5 m/sOrechová 13,2 m/sLomnický štít 8,7 mmKošice-letisko 11:12 hLomnický štít
po 5. 10. 25,9 °CŽiar nad Hronom -0,3 °CČervený Kláštor 11,3 m/sLomnický štít 13,9 m/sLomnický štít 2,2 mmJakubovany 10:51 hKojšovská hoľa
ut 6. 10. 25,6 °CŽiar nad Hronom 1,0 °CPodolínec 11,8 m/sChopok 14,1 m/sChopok 1,6 mmJakubovany 11:14 hLomnický štít
st 7. 10. 27,1 °CMochovce -0,2 °CVígľaš Pstruša 21,7 m/sSkalnaté pleso 26,9 m/sSkalnaté pleso 2,2 mmJakubovany 10:38 hLomnický štít
št 8. 10. 27,6 °CSomotor 0,3 °CLomnický štít 25,4 m/sSkalnaté pleso 33,8 m/sSkalnaté pleso 10,2 mmKremnické Bane 8:27 hSomotor
pi 9. 10. 21,5 °CMoldava nad Bodvou -3,1 °CLomnický štít 26,9 m/sLomnický štít 32,2 m/sLomnický štít 6,8 mmLiptovský Mikuláš-Ondrašová 9:36 hHolíč
so 10. 10. 21,9 °CDudince -0,3 °CChopok 16,2 m/sChopok 21,5 m/sChopok 9,5 mmMužla 7:11 hPodolínec
ne 11. 10. 20,2 °CSlovenský Grob -5,8 °CLomnický štít 19,0 m/sLomnický štít 23,6 m/sChopok 22,9 mmKamenica nad Cirochou 8:42 hMalý Javorník
po 12. 10. 18,6 °CBoľkovce -7,6 °CLomnický štít 17,8 m/sChopok 19,6 m/sChopok 1,9 mmJakubovany 9:49 hMoldava nad Bodvou
ut 13. 10. 18,0 °CDudince -9,1 °CLomnický štít 18,6 m/sChopok 22,1 m/sChopok 1,3 mmZlatá Baňa 10:03 hMalý Javorník
st 14. 10. 18,5 °CMoravský Svätý Ján -5,5 °CLomnický štít 23,0 m/sChopok 27,4 m/sChopok 2,6 mmJakubovany 9:04 hSomotor
št 15. 10. 17,9 °CKráľová pri Senci -8,3 °CLomnický štít 18,6 m/sChopok 23,3 m/sChopok 2,7 mmJakubovany 6:59 hMalý Javorník
pi 16. 10. 19,3 °CSenica -7,5 °CLomnický štít 14,5 m/sLomnický štít 16,1 m/sLomnický štít 2,1 mmJakubovany 10:51 hLomnický štít
so 17. 10. 21,2 °CPrievidza -4,5 °COravská Lesná 8,8 m/sLomnický štít 11,1 m/sMilhostov 5,1 mmOrechová 9:52 hRimavská Sobota
ne 18. 10. 22,5 °CKráľová pri Senci -2,9 °COravská Lesná 11,3 m/sPiešťany 14,7 m/sKojšovská hoľa 5,2 mmOrechová 10:13 hMalý Javorník
po 19. 10. 17,5 °CDolné Plachtince -2,8 °CVígľaš Pstruša 12,8 m/sTelgárt 16,5 m/sSomotor 1,5 mmJakubovany 8:03 hMalý Javorník
ut 20. 10. 19,8 °CTisinec -3,3 °CBrezno 18,0 m/sChopok 20,8 m/sLomnický štít 2,1 mmJakubovany 9:54 hLomnický štít
st 21. 10. 23,0 °CSomotor -0,7 °COravice 22,4 m/sChopok 25,3 m/sLomnický štít 13,1 mmMalý Javorník 9:51 hLomnický štít
št 22. 10. 17,5 °CPrievidza -6,0 °CLomnický štít 23,2 m/sChopok 27,4 m/sChopok 43,4 mmSkalnaté pleso 7:06 hMalý Javorník
pi 23. 10. 17,3 °CHurbanovo -6,3 °CChopok 18,3 m/sChopok 20,5 m/sChopok 9,2 mmŽilina 9:18 hČaklov
so 24. 10. 15,1 °COrechová -4,4 °CLomnický štít 16,5 m/sChopok 18,3 m/sSkalnaté pleso 5,8 mmŽikava 7:43 hOrechová
ne 25. 10. 16,6 °COrechová -4,8 °CLomnický štít 23,3 m/sLomnický štít 30,4 m/sSkalnaté pleso 14,5 mmModra-Piesok 8:57 hMichalovce
po 26. 10. 14,5 °CSlovenský Grob -9,0 °CLomnický štít 19,7 m/sChopok 23,8 m/sChopok 22,0 mmZlatá Baňa 8:07 hMalý Javorník
ut 27. 10. 15,6 °CRevúca -8,9 °CLomnický štít 12,6 m/sKošice-letisko 16,8 m/sChopok 1,6 mmJakubovany 10:09 hLomnický štít
st 28. 10. 17,9 °CRevúca -3,6 °COravská Lesná 12,8 m/sMalý Javorník 15,2 m/sMalý Javorník 1,4 mmJakubovany 9:52 hLomnický štít
št 29. 10. 17,3 °CMochovce -3,0 °COravská Lesná 13,0 m/sTelgárt 16,1 m/sTelgárt 12,8 mmPoprad 9:31 hNitra-Veľké Janíkovce
pi 30. 10. 16,6 °CDolné Plachtince -5,0 °CLomnický štít 13,8 m/sTelgárt 16,9 m/sSomotor 0,9 mmČervený Kláštor 8:44 hKráľová pri Senci
so 31. 10. 15,5 °CDudince -9,6 °CLomnický štít 17,7 m/sChopok 21,1 m/sChopok 9,5 mmČadca 8:16 hNitra-Veľké Janíkovce

Stanice v októbri 2026

stanica max. min. zrážky vietor náraz slnko
Bratislavský kraj
Bratislava-Koliba 25,9 °C 3,3 °C 37,2 mm 14,6 m/s 20,0 m/s 223:14 h
Bratislava-letisko 25,5 °C -0,3 °C 28,2 mm 15,2 m/s 17,6 m/s 199:04 h
Malý Javorník 21,5 °C 3,4 °C 46,2 mm 18,9 m/s 26,6 m/s 239:13 h
Modra-Piesok 21,5 °C 3,5 °C 47,0 mm 9,5 m/s 19,7 m/s 197:40 h
Slovenský Grob 25,3 °C -0,3 °C 32,9 mm 8,4 m/s 16,2 m/s 219:09 h
Kráľová pri Senci 26,2 °C -0,6 °C 28,3 mm 7,8 m/s 14,1 m/s 228:07 h
Trnavský kraj
Holíč 25,4 °C -2,0 °C 33,7 mm 14,2 m/s 17,2 m/s 202:08 h
Moravský Svätý Ján 25,6 °C -2,9 °C 26,3 mm 10,6 m/s 14,6 m/s 191:28 h
Senica 25,5 °C -0,2 °C 33,8 mm 10,1 m/s 13,5 m/s 139:31 h
Jaslovské Bohunice 25,3 °C -0,1 °C 32,6 mm 13,1 m/s 15,9 m/s 207:41 h
Piešťany 24,9 °C -0,6 °C 37,0 mm 11,6 m/s 14,0 m/s 194:19 h
Gabčíkovo 26,1 °C -0,8 °C 27,2 mm 10,8 m/s 14,2 m/s 211:30 h
Trenčiansky kraj
Trenčín 25,1 °C -1,3 °C 25,4 mm 10,8 m/s 13,9 m/s 176:35 h
Myjava 22,9 °C -1,7 °C 34,7 mm 8,8 m/s 12,1 m/s 112:39 h
Beluša 24,1 °C -0,8 °C 28,0 mm 9,3 m/s 13,5 m/s —
Uhrovec 24,5 °C -2,3 °C 41,4 mm 6,6 m/s 9,7 m/s 166:07 h
Prievidza 26,3 °C -1,9 °C 31,3 mm 10,7 m/s 12,9 m/s 199:50 h
Nitriansky kraj
Nitra-Veľké Janíkovce 25,9 °C -1,0 °C 38,7 mm 16,7 m/s 20,4 m/s 229:37 h
Kamanová 25,2 °C -1,3 °C 37,0 mm 9,7 m/s 13,9 m/s 210:40 h
Mochovce 27,1 °C 0,1 °C 44,4 mm 13,6 m/s 17,0 m/s 199:33 h
Veľké Lovce 25,3 °C -0,3 °C 40,1 mm 9,1 m/s 14,5 m/s 217:18 h
Želiezovce 25,9 °C -3,1 °C 34,4 mm 13,0 m/s 15,8 m/s —
Hurbanovo 26,4 °C -0,3 °C 34,1 mm 13,7 m/s 17,9 m/s 226:18 h
Mužla 26,0 °C -0,8 °C 41,8 mm 11,6 m/s 15,2 m/s 202:41 h
Žihárec 26,1 °C -1,5 °C 42,9 mm 11,0 m/s 15,0 m/s 223:13 h
Žikava 23,9 °C 1,5 °C 47,5 mm 8,9 m/s 11,3 m/s 190:30 h
Žilinský kraj
Žilina 23,3 °C -0,7 °C 39,5 mm 9,9 m/s 9,7 m/s 115:14 h
Čadca 22,9 °C -1,2 °C 46,0 mm 5,6 m/s 10,1 m/s 149:47 h
Turzovka 23,1 °C -3,2 °C 37,7 mm 9,5 m/s 14,7 m/s 111:55 h
Dolný Hričov 23,9 °C -1,2 °C 35,3 mm 8,6 m/s 10,2 m/s 151:24 h
Oravská Lesná 21,0 °C -4,5 °C 44,2 mm 6,1 m/s 9,5 m/s 165:29 h
Rabča 22,3 °C -4,5 °C 35,7 mm 8,6 m/s 13,1 m/s 134:09 h
Oravské Veselé 20,9 °C -4,4 °C 37,0 mm 8,6 m/s 13,6 m/s 177:59 h
Oravský Podzámok 22,6 °C -1,3 °C 34,2 mm 7,3 m/s 11,7 m/s 141:51 h
Oravice 20,4 °C -3,7 °C — 11,6 m/s 17,8 m/s —
Liesek 21,3 °C -3,3 °C 52,3 mm 13,1 m/s 17,1 m/s 133:13 h
Ružomberok 22,7 °C -2,3 °C 34,3 mm 9,2 m/s 12,3 m/s 148:16 h
Žabokreky pri Martine 23,4 °C -2,6 °C 36,5 mm 8,5 m/s 11,6 m/s 157:29 h
Turčianske Teplice 22,8 °C -3,5 °C 32,8 mm 6,5 m/s 10,6 m/s 159:49 h
Liptovský Hrádok 23,1 °C -3,1 °C 40,0 mm 6,3 m/s 10,9 m/s 169:44 h
Liptovský Mikuláš-Ondrašová 22,6 °C -2,6 °C 41,2 mm 6,3 m/s 10,4 m/s 163:29 h
Liptovská Osada 22,1 °C -3,0 °C 37,2 mm 6,6 m/s 9,7 m/s 176:06 h
Prešovský kraj
Podbanské 19,2 °C -4,2 °C 46,6 mm 9,6 m/s 11,1 m/s 181:33 h
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica-Zelená 22,9 °C -1,3 °C 54,7 mm 8,8 m/s 12,6 m/s 194:48 h
Donovaly 18,5 °C -2,2 °C 54,0 mm 10,6 m/s 16,7 m/s —
Vígľaš Pstruša 24,4 °C -3,8 °C 28,6 mm 9,4 m/s 12,2 m/s 215:45 h
Žiar nad Hronom 25,9 °C -1,6 °C 41,6 mm 8,5 m/s 17,5 m/s 197:24 h
Kremnické Bane 20,6 °C -1,6 °C 56,3 mm 6,7 m/s 12,0 m/s 172:18 h
Banská Štiavnica 22,6 °C -1,8 °C 44,6 mm 8,7 m/s 14,2 m/s 150:13 h
Bzovík 23,9 °C -0,3 °C 43,1 mm 8,4 m/s 11,2 m/s 215:15 h
Dolné Plachtince 25,9 °C -2,0 °C 28,7 mm 7,7 m/s 12,5 m/s 195:09 h
Málinec 22,9 °C 1,9 °C 33,9 mm 6,2 m/s 9,1 m/s 152:02 h
Brezno 23,8 °C -3,3 °C 34,7 mm 6,5 m/s 8,4 m/s 171:55 h
Žilinský kraj
Chopok 11,5 °C -6,3 °C — 24,0 m/s 29,3 m/s —
Banskobystrický kraj
Telgárt 20,0 °C -3,4 °C 34,2 mm 13,8 m/s 16,6 m/s 169:11 h
Lom nad Rimavicou 18,7 °C -0,1 °C 34,1 mm 8,4 m/s 11,6 m/s 212:56 h
Ratková 23,5 °C -2,3 °C 25,7 mm 4,7 m/s 6,9 m/s 184:25 h
Revúca 24,8 °C -0,7 °C 32,1 mm 5,6 m/s 9,1 m/s 168:13 h
Rimavská Sobota 25,2 °C -1,2 °C 23,6 mm 8,3 m/s 11,6 m/s 207:58 h
Boľkovce 25,2 °C -1,4 °C 24,5 mm 9,8 m/s 12,0 m/s 221:05 h
Dudince 26,2 °C -2,3 °C 40,0 mm 9,4 m/s 13,3 m/s 195:04 h
Prešovský kraj
Bardejov 23,2 °C -1,3 °C 48,8 mm 5,7 m/s 9,3 m/s 94:53 h
Jakubovany 23,3 °C 0,4 °C 89,3 mm 8,6 m/s 12,2 m/s 160:48 h
Plaveč nad Popradom 21,9 °C -0,9 °C 53,5 mm 9,6 m/s 12,4 m/s 152:34 h
Podolínec 22,7 °C -2,8 °C 42,3 mm 8,3 m/s 13,7 m/s 176:25 h
Červený Kláštor 23,2 °C -2,4 °C 59,8 mm 11,0 m/s 14,6 m/s 132:26 h
Stará Lesná 20,8 °C -2,8 °C 52,9 mm 9,0 m/s 10,9 m/s 174:07 h
Tatranská Javorina 19,2 °C -2,6 °C 60,7 mm 8,8 m/s 12,4 m/s 136:59 h
Poprad 22,2 °C -4,1 °C 58,6 mm 14,5 m/s 17,0 m/s 183:17 h
Lomnický štít 8,1 °C -9,6 °C — 26,9 m/s 32,2 m/s 210:47 h
Skalnaté pleso 14,6 °C -4,0 °C 92,6 mm 25,4 m/s 33,8 m/s 162:35 h
Štrbské Pleso 16,9 °C -3,7 °C 49,7 mm 5,5 m/s 10,5 m/s 173:19 h
Tatranská Lomnica 20,0 °C -2,1 °C 53,9 mm 6,1 m/s 12,5 m/s 172:56 h
Tatranská Polianka 19,3 °C -1,2 °C 57,2 mm 7,1 m/s 11,8 m/s 199:45 h
Gánovce 22,6 °C -2,6 °C 46,7 mm 12,1 m/s 14,3 m/s 165:25 h
Čaklov 24,5 °C 0,8 °C 54,7 mm 7,3 m/s 10,8 m/s 184:01 h
Roztoky 22,5 °C -0,6 °C 77,8 mm 9,7 m/s 16,0 m/s —
Medzilaborce-Borov 22,8 °C -2,6 °C 64,7 mm 9,5 m/s 13,1 m/s 119:44 h
Osadné 22,5 °C -1,3 °C 67,4 mm 8,1 m/s 11,8 m/s 106:49 h
Kamenica nad Cirochou 24,4 °C -1,0 °C 65,6 mm 10,8 m/s 13,0 m/s 164:38 h
Zlatá Baňa 22,3 °C -1,6 °C 70,3 mm 10,1 m/s 13,1 m/s 160:30 h
Tisinec 24,9 °C -0,9 °C 60,0 mm 8,5 m/s 11,6 m/s 142:31 h
Košický kraj
Košice-Podhradová 24,4 °C 0,6 °C 48,7 mm 7,5 m/s 14,3 m/s —
Košice-letisko 24,4 °C -0,8 °C 55,8 mm 12,6 m/s 15,5 m/s 182:11 h
Spišské Vlachy 24,8 °C -1,3 °C 44,0 mm 6,3 m/s 9,2 m/s 171:53 h
Kojšovská hoľa 15,8 °C -0,9 °C 53,5 mm 14,2 m/s 18,3 m/s 174:26 h
Švedlár 23,9 °C -2,8 °C 37,6 mm 7,6 m/s 9,7 m/s 170:26 h
Štós-Kúpele 23,1 °C 1,9 °C 41,6 mm 3,8 m/s 7,3 m/s 149:55 h
Moldava nad Bodvou 24,9 °C -0,6 °C 39,4 mm 8,6 m/s 10,9 m/s 204:17 h
Silica 22,8 °C 0,6 °C 40,6 mm 7,3 m/s 9,7 m/s 200:34 h
Rožňava 24,5 °C -0,2 °C 40,6 mm 6,7 m/s 10,0 m/s —
Michalovce 25,0 °C 1,8 °C 48,2 mm 9,6 m/s 12,7 m/s 211:03 h
Orechová 26,1 °C -1,2 °C 53,9 mm 15,8 m/s 10,1 m/s 195:58 h
Somotor 27,6 °C 1,2 °C 38,3 mm 10,9 m/s 16,9 m/s 200:08 h
Milhostov 24,8 °C 0,5 °C 42,6 mm 12,0 m/s 14,4 m/s 206:22 h
Vysoká nad Uhom 25,9 °C 0,5 °C 40,8 mm 8,6 m/s 11,6 m/s 183:51 h