stanica SHMÚ Tatranská Javorina · 1 007 m n. m.

Počasie v Tatranskej Javorine v júni 2026

deň max. min. zrážky vietor náraz slnko
po 1. 6. 13,3 °C 9,6 °C 10,4 mm 4,0 m/s 5,2 m/s 0:00 h
ut 2. 6. 17,9 °C 8,5 °C 0,0 mm 4,3 m/s 6,1 m/s 5:15 h
st 3. 6. 21,0 °C 7,7 °C 0,9 mm 4,0 m/s 6,4 m/s 6:06 h
št 4. 6. 14,4 °C 9,5 °C 1,0 mm 3,0 m/s 4,7 m/s 0:26 h
pi 5. 6. 19,6 °C 7,9 °C 0,8 mm 3,6 m/s 5,1 m/s 3:44 h
so 6. 6. 16,8 °C 7,4 °C 0,0 mm 5,0 m/s 7,0 m/s 6:09 h
ne 7. 6. 19,2 °C 8,8 °C 1,1 mm 4,8 m/s 6,5 m/s 6:47 h
po 8. 6. 19,5 °C 8,9 °C 0,4 mm 4,5 m/s 6,8 m/s 11:04 h
ut 9. 6. 22,1 °C 9,2 °C 10,3 mm 3,9 m/s 5,4 m/s 5:15 h
st 10. 6. 14,8 °C 10,9 °C 15,1 mm 3,4 m/s 5,5 m/s 0:03 h
št 11. 6. 12,8 °C 6,3 °C 12,9 mm 4,5 m/s 7,5 m/s 0:19 h
pi 12. 6. 14,3 °C 6,2 °C 0,0 mm 5,0 m/s 6,8 m/s 4:00 h
so 13. 6. 18,1 °C 5,8 °C 4,2 mm 5,4 m/s 8,6 m/s 5:16 h
ne 14. 6. 14,2 °C 5,6 °C 3,2 mm 5,3 m/s 9,2 m/s 3:21 h
po 15. 6. 12,9 °C 5,4 °C 0,0 mm 5,5 m/s 10,1 m/s 2:32 h
ut 16. 6. 18,0 °C 8,8 °C 0,0 mm 4,8 m/s 8,7 m/s 11:19 h
st 17. 6. 18,1 °C 9,9 °C 12,0 mm 4,7 m/s 7,2 m/s 2:29 h
št 18. 6. 19,7 °C 7,9 °C 0,0 mm 3,9 m/s 5,9 m/s 4:23 h
pi 19. 6. 24,3 °C 11,5 °C 0,0 mm 3,8 m/s 6,1 m/s 8:02 h
so 20. 6. 24,6 °C 14,2 °C 0,0 mm 5,0 m/s 9,8 m/s 5:05 h
ne 21. 6. 24,2 °C 14,3 °C 5,6 mm 13,7 m/s 7,7 m/s 4:12 h
po 22. 6. 21,4 °C 13,9 °C 19,9 mm 4,4 m/s 6,9 m/s 1:35 h
ut 23. 6. — — — — — —
st 24. 6. — — — — — —
št 25. 6. — — — — — —
pi 26. 6. 26,4 °C 16,9 °C 0,0 mm 4,5 m/s 5,6 m/s 8:15 h
so 27. 6. 28,7 °C 15,2 °C 0,0 mm 3,8 m/s 5,3 m/s 10:34 h
ne 28. 6. 30,2 °C 17,5 °C 0,3 mm 4,4 m/s 5,5 m/s 12:34 h
po 29. 6. 30,6 °C 16,1 °C 7,6 mm 5,9 m/s 9,6 m/s 5:55 h
ut 30. 6. 28,0 °C 15,4 °C 0,0 mm 6,4 m/s 9,8 m/s 9:33 h